Italia se presenta como máxima favorita para encabezar su grupo y llegar al Mundial 2014 directamente como primero. Iremos publicando las listas de Prandelli para las fechas FIFA.
Lista de Prandelli (12.10.12 y 16.10.12)
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
| Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| República Checa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Dinamarca | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Malta |
Todos los Grupos de Europa y sus Estadísticas
Todos los Grupos de África
Todos los Grupos de Asia
Todos los Grupos de América del Norte y Caribe
No hay comentarios:
Publicar un comentario