Serie A

¡Bienvenidos! La Serie A y todo el fútbol italiano en Español, disfrutar del blog y participar comentando y haciendo las encuestas.
Editor:@NicoRein7 | Colaboro en la web de @Futbolesnuestro: EL FUTBOL ES NUESTRO

Buscar entradas y noticias

Mejor jugador y mejor equipo de la Serie A 2012/13



Inaguramos está sección para la temporada que acaba de empezar. En el twitter (@CalcioEFEN) os preguntaremos por vuestro MVP de la Jornada al finalizar la misma. Al finalizar las votaciones daremos 2 puntos al más votado y 1 al segundo más votado.

*Vuestros votos y los míos se sumaran al terminar el plazo de votación. Además hay que decir que no hay un límite de jugadores a los que se les de puntos. Es decir, en caso de que haya empate múltiple en la primera o segunda posición se darán los puntos correspondientes a los jugadores con el mismo número de votos.
Clasificación:
  1. | 6 puntos |  Di Natale  (Udinese)
  2. | 4 puntos |  Andrea Pirlo (Juventus)
  3. | 4 puntos |  Totti (Roma)
  4. | 4 puntos |  El Shaarawy (Milan)
  5. | 3 puntos |  Gilardino (Bologna)
  6. | 3 puntos |  Cavani  (Napoli)
  7. | 3 puntos |  Giovinco (Juventus)
  8. | 2 puntos |  Lamela (Roma)
  9. | 2 puntos |  Quagliarella (Juventus)
  10. | 2 puntos |  Milito (Inter)
  11. | 2 puntos |  Miccoli (Palermo)
  12. | 2 puntos |  Marchisio (Juventus
  13. | 2 puntos |  Hernanes (Lazio)
  14. | 2 puntos |  Asamoah (Juventus)
  15. | 2 puntos |  Cambiasso (Inter)
  16. | 2 puntos |  Nenê (Cagliari)
  17. | 2 puntos |  Pogba (Juventus)
  18. | 1 puntos |  Agliardi (Bologna)
  19. | 1 puntos |  Vucinic (Juventus)
  20. | 1 puntos |  Borrielo (Genoa)
  21. | 1 puntos |  Pazzini (Milan)
  22. | 1 puntos |  Biancchi (Torino)
  23. | 1 puntos |  Vidal (Juventus)
  24. | 1 puntos |  Barzagli (Juventus)
  25. | 1 puntos |  Cassano (Inter)
  26. | 1 puntos |  Klose (Lazio)
  27. | 1 puntos |  Campagnaro (Napoli)
  28. | 1 puntos |  Osvaldo (Roma)
  29. | 1 puntos |  Candreva (Lazio)
  30. | 1 puntos |  Amauri (Parma)
  31. | 1 puntos |  Bojan (Milan)
Clasificación por equipos:
*Esta clasificación es basada en la suma de los puntos de los jugadores. No es del todo justa ya que un equipo puede jugar bien y no tener a un jugador entre los mejores de la Jornada.
  1. | 18 puntos |  Juventus
  2. | 7 puntos |    Roma
  3. | 7 puntos |    Inter
  4. | 6 puntos |    Udinese
  5. | 6 puntos |    Milan
  6. | 4 puntos |    Napoli
  7. | 4 puntos |    Lazio
  8. | 3 puntos |    Bologna
  9. | 2 puntos |    Palermo
  10. | 2 puntos |    Genoa
  11. | 2 puntos |    Cagliari
  12. | 2 puntos |    Parma
  13. | 1 puntos |    Torino
Jornadas:

Jornada 1:  Pirlo 2 ptos | Milito 1 pto
Jornada 2:  Giovinco 2 ptos | Pazzini 1 pto
Jornada 3:  Gilardino 2 ptos | Hernanes y Agliardi 1 pto
Jornada 4:  Quagliarella 2 ptos | Vucinic, Asamoah y Di Natale 1 pto
Jornada 5: Cavani 2 ptos | El Shaarawy 1 pto.
Jornada 6: Miccoli 2 ptos | El Shaarawy, Gilardino, Biancchi, Pirlo, Vidal, Cavani, Milito, Barzagli y Cassano 1 pto
Jornada 7: Totti 2 ptos | Giovinco, Klose, Cambiasso, Pirlo, Campagnaro, Marchisio, Di Natale 1 pto.
Jornada 8: Totti 2 ptos | Marchisio, Osvaldo, Candreva, Amauri, Asamaoah, Hernanes 1 pto
Jornada 9: Lamela, Di Natale 2 ptos | Cambiasso y El Shaarawy 1 pto.
Jornada 10: Pogba, Di Natale, Nenê 2 ptos | Milito, Cassano, Palacio, Paletta, El Shaaray, Bojan 1 pto


No hay comentarios:

Publicar un comentario