Serie A

¡Bienvenidos! La Serie A y todo el fútbol italiano en Español, disfrutar del blog y participar comentando y haciendo las encuestas.
Editor:@NicoRein7 | Colaboro en la web de @Futbolesnuestro: EL FUTBOL ES NUESTRO

Buscar entradas y noticias

sábado, 12 de mayo de 2012

Clasificación para Champions, Posibilidades

Aqui os voy a dejar las posibilidades que tienen Udinese, Lazio , Napoli e Inter de clasificarse para la  Champions
Primero la Clasificación y los partidos que tienen:

CLASIFICACIÓNPJPGPEPPPT
1Juventus372215081
2Milan37238677
3Udinese3717101061
4Lazio371781259
5Napoli371513958
6Inter371771358

Lazio-Inter
Napoli-Siena
Catania-Udinese

Goal Average:

Gana Napoli a Inter
Gana Napoli a Udinese
Gana Lazio a Napoli
Gana Inter (2-1 Lazio)- (?) (este goal average da igual porque nunca podrían empatar entre ellos)
Gana Udinese a Lazio
Gana Inter a Udinese



Ahora los posibles casos: (Entre paréntesis el equipo que jugaría Champions)
  1. Pierde Lazio | Gana Inter | Gana Napoli | Gana Udinese             (Udinese)
  2. Pierde Lazio | Gana Inter | Gana Napoli | Empata Udinese          (Udinese)
  3. Pierde Lazio | Gana Inter | Empata Napoli | Gana Udinese          (Udinese)
  4. Pierde Lazio | Gana Inter | Empata Napoli | Empata Udinese       (Udinese)
  5. Pierde Lazio | Gana Inter | Empata Napoli | Pierde Udinese         (Inter)
  6. Pierde Lazio | Gana Inter | Pierde Napoli |  Empata Udinese        (Udinese) 
  7. Pierde Lazio | Gana Inter | Gana Napoli | Pierde Udinese             (Napoli)
  8. Pierde Lazio | Gana Inter | Pierde Napoli | Gana Udinese             (Udinese)
  9. Pierde Lazio | Gana Inter | Pierde Napoli | Pierde Udinese           (Inter)
  10. Empata Lazio | Empata Inter | Gana Napoli | Gana Udinese         (Udinese)
  11. Empata Lazio | Empata Inter | Gana Napoli | Empata Udinese      (Udinese)
  12. Empata Lazio | Empata Inter | Empata Napoli | Gana Udinese      (Udinese)
  13. Empata Lazio | Empata Inter | Empata Napoli | Empata Udinese  (Udinese)
  14. Empata Lazio | Empata Inter | Empata Napoli | Pierde Udinese    (Udinese)
  15. Empata Lazio | Empata Inter | Pierde Napoli | Empata Udinese    (Udinese)
  16. Empata Lazio | Empata Inter | Gana Napoli | Pierde Udinese        (Napoli)
  17. Empata Lazio | Empata Inter | Pierde Napoli | Gana Udinese        (Udinese)
  18. Empata Lazio | Empata Inter | Pierde Napoli  Pierde Udinese       (Udinese)
  19. Gana Lazio | Pierde Inter | Gana Napoli | Gana Udinese               (Udinese)
  20. Gana Lazio | Pierde Inter | Gana Napoli | Empata Udinese           (Udinese)
  21. Gana Lazio | Pierde Inter | Empata Napoli | Gana Udinese           (Udinese)
  22. Gana Lazio | Pierde Inter | Empata Napoli | Empata Udinese       (Udinese)
  23. Gana Lazio | Pierde Inter | Empata Napoli | Pierde Udinese         (Lazio)
  24. Gana Lazio | Pierde Inter | Pierde Napoli | Empata Udinese         (Udinese)
  25. Gana Lazio | Pierde Inter | Gana Napoli | Pierde Udinese             (Lazio)
  26. Gana Lazio | Pierde Inter | Pierde Napoli | Gana Udinese             (Udinese)
  27. Gana Lazio | Pierde Inter | Pierde Napoli | Pierde Udinese           (Lazio)
Udinese: 20/27 | 74.07 % de posibilidades de jugar Champions el año que viene
Lazio: 3/27 | 11.11 % de posibilidades de jugar Champions el año que viene
Napoli: 2/27 | 7.40 % de posibilidades de jugar Champions el año que viene
Inter: 2/27 | 7.40% de posibilidades de jugar Champions el año que viene

No hay comentarios:

Publicar un comentario