Primero la Clasificación y los partidos que tienen:
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 37 | 22 | 15 | 0 | 81 |
| 2 | Milan | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 |
| 3 | Udinese | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| 4 | Lazio | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 |
| 5 | Napoli | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |
| 6 | Inter | 37 | 17 | 7 | 13 | 58 |
Lazio-Inter
Napoli-Siena
Catania-Udinese
Goal Average:
Gana Napoli a Inter
Gana Napoli a Udinese
Gana Lazio a Napoli
Gana Inter (2-1 Lazio)- (?) (este goal average da igual porque nunca podrían empatar entre ellos)
Gana Udinese a Lazio
Gana Inter a Udinese
Ahora los posibles casos: (Entre paréntesis el equipo que jugaría Champions)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Gana Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Gana Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Empata Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Empata Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Empata Napoli | Pierde Udinese (Inter)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Pierde Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Gana Napoli | Pierde Udinese (Napoli)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Pierde Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Pierde Lazio | Gana Inter | Pierde Napoli | Pierde Udinese (Inter)
- Empata Lazio | Empata Inter | Gana Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Gana Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Empata Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Empata Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Empata Napoli | Pierde Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Pierde Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Gana Napoli | Pierde Udinese (Napoli)
- Empata Lazio | Empata Inter | Pierde Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Empata Lazio | Empata Inter | Pierde Napoli Pierde Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Gana Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Gana Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Empata Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Empata Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Empata Napoli | Pierde Udinese (Lazio)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Pierde Napoli | Empata Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Gana Napoli | Pierde Udinese (Lazio)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Pierde Napoli | Gana Udinese (Udinese)
- Gana Lazio | Pierde Inter | Pierde Napoli | Pierde Udinese (Lazio)
Udinese: 20/27 | 74.07 % de posibilidades de jugar Champions el año que viene
Lazio: 3/27 | 11.11 % de posibilidades de jugar Champions el año que viene
Napoli: 2/27 | 7.40 % de posibilidades de jugar Champions el año que viene
Inter: 2/27 | 7.40% de posibilidades de jugar Champions el año que viene
No hay comentarios:
Publicar un comentario